出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
---|---|---|---|
2024/12/22 | 足場の組立て等特別教育 | 岡山県 | 6名 |
2024/12/21 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 千葉県 | 12名 |
2024/12/19 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 滋賀県 | 8名 |
2024/12/17 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 石川県 | 35名 |
2024/12/14 | 足場の組立て等特別教育 | 茨城県 | 20名 |
2024/12/14 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 東京都 | 31名 |
2024/12/13 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 神奈川県 | 13名 |
2024/12/13 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 77名 |
2024/12/12 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 34名 |
2024/12/12 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 78名 |
2024/12/11 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 59名 |
2024/12/11 | 足場の組立て等特別教育 | 大阪府 | 13名 |
2024/12/10 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 57名 |
2024/12/09 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 12名 |
2024/12/09 | 騒音障害防止教育 | 埼玉県 | 10名 |
2024/12/09 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 53名 |
2024/12/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 千葉県 | 7名 |
2024/12/06 | オリジナルテーマ(講話) | 千葉県 | 150名 |
2024/12/04 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 東京都 | 25名 |
2024/12/02 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 埼玉県 | 18名 |
2024/11/30 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 東京都 | 34名 |
2024/11/30~12/01 | 職長・安全衛生責任者教育 | 和歌山県 | 17名 |
2024/11/29 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 埼玉県 | 15名 |
2024/11/27 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 東京都 | 37名 |
2024/11/26 | 熱中症予防教育 | 神奈川県 | 22名 |
2024/11/26 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 福島県 | 8名 |
2024/11/26~11/27 | 職長・安全衛生責任者教育 | 神奈川県 | 9名 |
2024/11/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 24名 |
2024/11/20 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 12名 |
2024/11/20 | オリジナルテーマ(講話) | 神奈川県 | 27名 |
2024/11/20 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 福岡県 | 13名 |
2024/11/19 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 北海道 | 17名 |
2024/11/19 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 徳島県 | 48名 |
2024/11/19~11/20 | 職長・安全衛生責任者教育 | 愛知県 | 26名 |
2024/11/18 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 21名 |
2024/11/17 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 23名 |
2024/11/16 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 29名 |
2024/11/16 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 東京都 | 14名 |
2024/11/16 | 有機溶剤取扱業務安全衛生教育 | 福岡県 | 28名 |
2024/11/16 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 埼玉県 | 7名 |
2024/11/14 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 鹿児島県 | 45名 |
2024/11/14 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 埼玉県 | 36名 |
2024/11/14~11/15 | 職長・安全衛生責任者教育 | 京都府 | 27名 |
2024/11/12 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 神奈川県 | 18名 |
2024/11/12 | 有機溶剤取扱業務安全衛生教育 | 兵庫県 | 56名 |
2024/11/12~11/13 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 17名 |
2024/11/11 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 33名 |
2024/11/11~11/12 | 職長・安全衛生責任者教育 | 滋賀県 | 15名 |
2024/11/09~11/10 | 職長・安全衛生責任者教育 | 和歌山県 | 14名 |
2024/11/03 | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 埼玉県 | 17名 |
2024/11/01 | 雇い入れ時の教育 | 神奈川県 | 7名 |
2024/10/29 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 栃木県 | 12名 |
2024/10/26 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 三重県 | 40名 |
2024/10/25 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 16名 |
2024/10/24 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 2名 |
2024/10/23 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 17名 |
2024/10/23 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 滋賀県 | 15名 |
2024/10/18 | 足場の組立て等特別教育 | 石川県 | 19名 |
2024/10/17 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 石川県 | 28名 |
2024/10/17~10/18 | 職長・安全衛生責任者教育 | 京都府 | 42名 |
2024/10/16 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 京都府 | 29名 |
2024/10/14 | 騒音障害防止教育 | 埼玉県 | 23名 |
2024/10/11 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 37名 |
2024/10/10 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 埼玉県 | 36名 |
2024/10/10 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 22名 |
2024/10/09~10/10 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 31名 |
2024/10/09 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 千葉県 | 10名 |
2024/10/08 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 東京都 | 32名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 京都府 | 30名 |
2024/10/07 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 群馬県 | 17名 |
2024/10/07 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 40名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 2名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 20名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 37名 |
2024/10/04 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 神奈川県 | 45名 |
2024/10/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 29名 |
2024/10/02 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 愛知県 | 14名 |
2024/10/01 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 22名 |
2024/09/29 | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 大阪府 | 44名 |
2024/09/28 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 19名 |
2024/09/27 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 20名 |
2024/09/25 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 14名 |
2024/09/25 | 騒音障害防止教育 | 茨城県 | 37名 |
2024/09/25 | KY(危険予知)活動実践研修 | 栃木県 | 19名 |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします
このページをシェアする
講習会をお探しですか?