メニューボタン

[Bab 3] Bagian 8①

1. Jenis kecelakaan

Berdasarkan kecelakaan industri di masa lalu, kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi 21 jenis:

  • jatuh/terguling
  • tersandung/terpeleset
  • tabrakan
  • benda melayang/jatuh
  • runtuh/ambruk
  • terhantam
  • terjepit atau terbelit
  • terpotong/goresan
  • kaki terperosok
  • tenggelam
  • kontak dengan bahan panas/dingin
  • kontak dengan bahan berbahaya
  • sengatan listrik
  • ledakan
  • rekahan
  • kebakaran
  • kecelakaan lalu lintas (jalan)
  • kecelakaan lalu lintas (lainnya)
  • reaksi terhadap kejadian atau tindakan
    yang tidak masuk akal
  • lainnya
  • tak terklasifikasi.

の21に分類されています。

2. Situasi kejadian kecelakaan

Korban kecelakaan berdasarkan industri dan jenis kecelakaan (2017)

Semua Industri Manufaktur Konstruksi Transportasi pengiriman darat Industri tersier Lainnya
Jatuh/Terguling 20,374 2,842 5,163 4,192 6,947 1,230
(yang berakibat kematian) (258) (28) (135) (19) (56) (20)
Tersandung/Tergelincir 28,310 5,088 1,573 2,240 18,077 1,332
Tabrakan 6,111 1,171 680 1,130 2,778 352
Benda melayang/jatuh 6,376 2,039 1,478 748 1,692 419
Terjepit atau terbelit 14,529 7,159 1,663 1,606 3,312 789
Terpotong/Tergores 7,760 2,523 1,312 160 3,232 533
Kontak dengan bahan panas/dingin 2,889 908 210 116 1,567 88
Kecelakaan lalu lintas (jalan) 7,885 299 587 916 4,883 1,200
Reaksi terhadap aksi atau tindakan tidak masuk akal 16,177 2,433 880 2,203 9,765 896
Lainnya 10,049 2,212 1,583 1,395 3,749 1,110
Total 120,460 26,674 15,129 14,706 56,002 7,949
(yang berakibat kematian) (978) (160) (323) (137) (244) (114)


フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ