[Chương 3] Mục 8①
1. Các loại tai nạn
Dựa trên các tai nạn lao động trước đây, chúng ta có thể phân loại tai nạn thành 21 loại:
- Rơi/ngã
- trượt/té
- va chạm
- vật thể bay/rơi
- sụp đổ/đổ nhào
- bị đâm
- bị ép hoặc cuốn
- cắt/trầy xước
- trật chân
- chết đuối
- tiếp xúc với vật liệu nóng/lạnh
- tiếp xúc với vật liệu nguy hiểm
- điện giật
- nổ
- vỡ
- hỏa hoạn
- tai nạn giao thông (đường bộ)
- tai nạn giao thông (khác)
- phản ứng với hành động hoặc hành động vô lý
- khác
- không thể phân loại.
の21に分類されています。
2. Tình huống xảy ra tai nạn
Tai nạn thương vong theo ngành và loại tai nạn (2017)
Tất cả các ngành nghề | Sản xuất | Xây dựng | Vận tải hàng hóa đường bộ | Công nghiệp dịch vụ | Khác | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rơi/Ngã | 20,374 | 2,842 | 5,163 | 4,192 | 6,947 | 1,230 |
(trong đó, tử vong) | (258) | (28) | (135) | (19) | (56) | (20) |
Trượt/Té | 28,310 | 5,088 | 1,573 | 2,240 | 18,077 | 1,332 |
Va chạm | 6,111 | 1,171 | 680 | 1,130 | 2,778 | 352 |
Vật thể bay/rơi | 6,376 | 2,039 | 1,478 | 748 | 1,692 | 419 |
Bị ép hoặc bị cuốn | 14,529 | 7,159 | 1,663 | 1,606 | 3,312 | 789 |
Vết cắt/Trầy xước | 7,760 | 2,523 | 1,312 | 160 | 3,232 | 533 |
Tiếp xúc với vật liệu nóng/lạnh | 2,889 | 908 | 210 | 116 | 1,567 | 88 |
Tai nạn giao thông (đường bộ) | 7,885 | 299 | 587 | 916 | 4,883 | 1,200 |
Ứng phó với hành động hoặc hành động không hợp lý | 16,177 | 2,433 | 880 | 2,203 | 9,765 | 896 |
Khác | 10,049 | 2,212 | 1,583 | 1,395 | 3,749 | 1,110 |
Tổng cộng | 120,460 | 26,674 | 15,129 | 14,706 | 56,002 | 7,949 |
(trong đó, tử vong) | (978) | (160) | (323) | (137) | (244) | (114) |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします
このページをシェアする
講習会をお探しですか?