【第1章】第1節 熱中症の発生状況
1. 職場における熱中症による死傷者数の推移(平成19~28年)
過去 10 年間(平成 19~28 年)の職場での熱中症による死亡者数、及び4日以上休業した業務上疾病者の数(以下、合わせて「死傷者数」という。)をみると、平成 22 年に 656 人と最多であり、その後も 400~500 人台で推移しています。
平成 28年の死亡者数は 12 人と前年に比べ 17 人減少したものの、死傷者数は 462 人と、依然として高止まりの状態にあります。
※ ( )内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数。(1)業種別発生状況(平成 24~28 年)
過去5年間(平成 24~28 年)の業種別の熱中症による死傷者数をみると、建設業が最も多く、次いで製造業で多く発生しており、全体の約5割がこれらの業種で発生しています。なお、平成 28 年の業種別の死亡者をみると、建設業が最も多く、全体の約6割(7人)が建設業で発生しています。
※ ( )内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数。(2)月・時間帯別発生状況
(1)月別発生状況(平成 24~28 年)5年間(平成 24~28 年)の月別の熱中症による死傷者数をみると、全体の約9割が7月および8月に発生しています。
※ ( )内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数。※「5月以前」は1月から5月まで、「10月以降」は10 月から12月までの合計。
(2)時間帯別発生状況(平成 24~28 年)
過去5年間(平成 24~28 年)の時間帯別の熱中症による死傷者数をみると、14~16 時台に多く発生しています。なお、日中の作業終了後に帰宅してから体調が悪化して病院へ搬送されるケースも散見されます。
※( )内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数。※「9時台以前」は0時から9時台まで、「18時台以降」は18時から23時台までの合計。
(3)作業開始からの日数別発生状況(平成 24~28 年)
過去5年間(平成 24~28 年)の、作業開始日から熱中症発生日までの作業日数別の死亡者数をみると、全体の5割が「高温多湿作業場所」(※)で作業を開始した日から7日以内に発生しています。
(※)高温多湿作業場所:基本通達(平成 21 年6月 19 日付け)でいう、WBGT基準値を超え、または超えるおそれのある作業場所。
2. 平成 28 年の熱中症による死亡災害の詳細
平成 28 年に熱中症によって死亡した全 12 人について、その発生状況は以下のとおりです。
【全体の概要】
(1)12人中、12人の災害発生場所では、WBGT値が未測定。
(2)12 人中、9人は、計画的な熱への順化期間が未設定でした。
(3) 12 人中、8人は、事業者による水分及び塩分が未準備でした。
(4)12 人中、5人は、健康診断が行われていませんでした。
【各事案の詳細】
※発生時のWBGT値について、現場での測定が適切に行われていなかった今回の 12 件の事案では、環境省熱中症予防サイトで公表された現場近隣の観測所におけるWBGT値を参考値として下段に示しました。
番号 | 月 | 業種 | 年代 | 事案の概要 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 林業 | 60歳代 | 被災者は、広葉樹の伐採現場において、他の労働者とともに午前 10 時から立木の伐倒や造材作業を行っていた。午後3時頃、同僚が伐倒作業を行っていた被災者に作業終了を告げ、先に集合場所へ戻ったが、なかなか被災者が集合場所に戻らないため、再度、呼びに行ったところ、斜面に倒れている被災者を発見した。医療機関に救急搬送したが、4日後に死亡した。被災者は当該事業場の労働者として作業に従事した初日であった。 |
2 | 6 | 廃棄物処理業 | 50歳代 | 午後から敷地内の草刈り作業を行うこととなり、被災者は午後1時から午後2時 30 分まで草刈機で草刈り作業を行い、1時間の休憩後、同僚と共に敷地内の雑木の切り枝の回収業務等を行い、午後4時に作業を終えた。作業終了後、被災者はベンチで休憩を取っていたが、午後4時 30 分頃嘔吐し、発汗が多かったことから熱中症の疑いで救急搬送された。搬送後意識を失い、翌々日死亡した。 |
3 | 7 | 農業 | 50歳代 | 被災者は、午前7時からビニールハウス内や屋外で、苗の水やり等の作業を行っていた。同僚と被災者の2名は、午後3時 50 分頃から始めたビニールハウス内の夜冷庫への苗の移動作業中、辛そうな様子の被災者を確認した同僚から休んでいるように促されビニールハウス内で休憩をしていたところ、同僚が被災者の異変を感じ、救急車で病院に搬送したが、搬送先の病院で日後に死亡した。被災者は採用3日目であった。 |
4 | 7 | 建築工事業 | 40歳代 | 被災者は、既存ビルの内部土間等工事施工に雑工として入場した。午後3時30 分頃作業が終了し、共同作業者の運転する車にて店社事務所に戻ろうとしたところ、交差点での信号待ちの間に自ら降車し、午後4時頃に路上に倒れているところを発見された。救急搬送されたが、同日死亡した。 |
6 | 8 | 建築工事業 | 30歳代 | 被災者は、基礎型枠の解体作業において、単管等の資材の受け渡し等の作業に従事していたが、体調が悪くなってうずくまり、その後、その場に倒れこんだ。すぐに救急車を手配して病院へ搬送したが、およそ3時間後に死亡が確認された。被災者は採用3日目であった。 |
7 | 8 | 商業 | 20歳代 | 事業場にて商談、展示車両の洗車業務等に従事していた労働者が、午後5 時30 分頃、事業場内の清掃作業中に頭痛を訴えた。2階の休憩室で休養し、午後7時過ぎに帰宅した。翌朝、起床してこないことから、家族が様子を見にいったところ、呼吸停止の状態で発見された。 |
8 | 8 | その他の事業 | 40歳代 | 被災者は、標高約 100 メートルの山頂にある無線中継所のアラーム障害の点検復旧を行うため、単独で入山した。午後0時頃から午後1時 30 分頃まで点検復旧作業を行った後、下山したが連絡が取れなくなり、翌朝、山の斜面で倒れているのを発見された。 |
9 | 8 | 土木工事業 | 50歳代 | 道路わきの案内看板移設工事を行っていた被災者が体調不良を訴えたため、日陰で休ませていたが、その後意識混濁状態になっているところを発見された。すぐに救急車で病院に搬送したが、翌日死亡した。 |
10 | 8 | 土木工事業 | 40歳代 | 被災者は、町道の舗装工事において、朝礼後の午前8時 30 分から、同僚1名と共にロードカッタを操作し、アスファルトを切削する作業に従事した。午後0時前に作業が終了し、後片付けしていたところ、気分が悪くなり、倒れこんだため、病院に運ばれたが、死亡した。 |
11 | 9 | その他の建設業 | 30歳代 | 土壌等の仮置場において、密閉容器から鋼製容器に土壌等を移し替えるため、被災者は密閉容器のふたを開ける作業を行っていたところ、暑さによる疲れがみられたため車で休憩していたが、15 分後に体調が急変し病院に搬送された。意識不明であったが、2週間後に死亡した。被災者は現場入場2日目であった。 |
12 | 9 | 土木工事業 | 30歳代 | 屋根の防水工事において、被災者は午前8時から当該工事の補助作業に従事していたが、午後5時頃作業終了後、同僚と現場近くの宿舎に徒歩で戻り、午後5時 50 分頃、宿舎エレベーターを降りたところで意識を失い倒れた。直ちに病院に搬送されたが、翌日死亡した。 |
3. 都道府県別の職場における熱中症による死亡者数(平成 19~28 年)
都道府県別でみると全国いたるところで熱中症は発生しているのがわかります。
特に発生が多い地域は、愛知、静岡、大阪、三重です。
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
このページをシェアする
講習会をお探しですか?